>> Arzatoare industriale >> Seria TP pe gaz 320-19000kW
Arzatoare industriale pe gaz Cibunigas - serie TP
- Gama de puteri 320 - 19000 kW.
- Aceste arzatoare industriale pe gaz au fost proiectate pentru toate acele aplicatii in care modelele monobloc sunt nepotrivite; ca de exemplu in cazurile unde puterea de ardere ar necesita folosirea unor ventilatoare incorporate de dimensiuni foarte mari, unde este nevoie de preincalzirea aerului de ardere sau atunci cand sursa principala de zgomot trebuie mutata in zone izolate fonic.
- Seria TP este construita din aluminiu turnat.
- Designul arzatoarelor este versatil acoperind o gama mare de caracteristici tehnice, pentru a putea indeplini toate cerintele utilizatorilor. De exemplu capete de ardere cu admisie de aer din partea superioara sau inferioara a flacarii, flux de aer axial sau tangential sau registre pentru controlul turbulentelor etc. Aceasta inseamna ca aparatele pot sa fie personalizate ca marime si performante pentru diferite sectoare industriale.
- Achizitionarea unui arzator industrial presupune inevitabil o personalizare care este facuta pentru fiecare caz separat.
- Furnitura poate fi completata la cerere cu:
- Ventilator centrifugal;
- Admisie aer pentru ardere pe la partea superioara sau inferioara;
- Pregatire aer incalzit pentru ardere de pana la 2000C;
- Reglaj mecanic sau electronic al raportului aer/gaz;
- Control permanent al nivelului de oxigen prin miscarea sistemului;
- Panouri electrice de control, separate, de tip consola, panou sau montate pe perete.
Legenda denumire arzatoare
Faceti click pe diagramele care care nu se vad corect pt a mari poza
Daca doriti sa analizati o schema mai detaliata a denumirilor accesati acest link: Explicatie arzatoare industriale pe gaz
Caracteristici tehnice arzatoare pe gaz
| Tip Arzator | Model arzator | Putere minima (kW) | Putere maxima (kW) | Putere minima aplicatie (kW) | Presiune minima gaz (mbar) | Tensiune de alimentare | Racord gaz |
| TP90A | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | 320 | 2300 | 1610 | 27 ÷ 112 | 400V 3N AC | DN50-65-80-100 |
| TP91A | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | 480 | 2670 | 1869 | 38 ÷ 99 | 400V 3N AC | DN50-65-80-100 |
| TP92A | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | 480 | 3050 | 2135 | 47 ÷ 125 | 400V 3N AC | DN50-65-80-100 |
| TP93A | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | 550 | 4100 | 2870 | 59 ÷ 198 | 400V 3N AC | DN50-65-80-100 |
| TP512A | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | 600 | 4500 | 3150 | 40 ÷ 216 | 400V 3N AC | DN50-65-80-100 |
| TP515A | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | 770 | 5200 | 3640 | 57 ÷ 282 | 400V 3N AC | DN50-65-80-100 |
| TP520A | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | 1000 | 6400 | 4480 | 72 ÷ 415 | 400V 3N AC | DN50-65-80-100 |
| TP525A | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | 2000 | 9750 | 6825 | 187 ÷ 495 | 400V 3N AC | DN65-80-100 |
| TP1030 | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | 2500 | 13000 | 9100 | 240 ÷ 420 | 400V 3N AC | DN 80 - 100 |
| TP1050 | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | 3500 | 15500 | 10850 | 300 ÷ 480 | 400V 3N AC | DN 80 - 100 |
| TP1080 | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | 3500 | 19000 | 13300 | - | 400V 3N AC | DN 100 - 125 |
Dimensiuni aproximative arzatoare TP9xA (mm)
| Tip arzator | Model arzator | A | B | C | CC | D | E | F | G | J | JJ |
| TP90A | M-.xx.S.IT.A.1.50 | 1356 | 490 | 866 | 305 | 1342 | 852 | 490 | 234 | 329 | 185 |
| TP90A | M-.xx.S.IT.A.1.65 | 1356 | 490 | 866 | 305 | 1447 | 957 | 490 | 234 | 288 | 185 |
| TP90A | M-.xx.S.IT.A.1.80 | 1356 | 490 | 866 | 305 | 1449 | 959 | 490 | 234 | 307 | 185 |
| TP90A | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 1356 | 490 | 866 | 305 | 1539 | 1049 | 490 | 234 | 447 | 185 |
| TP91A | M-.xx.S.IT.A.1.50 | 1356 | 490 | 866 | 305 | 1342 | 852 | 490 | 265 | 329 | 185 |
| TP91A | M-.xx.S.IT.A.1.65 | 1356 | 490 | 866 | 305 | 1447 | 957 | 490 | 265 | 288 | 185 |
| TP91A | M-.xx.S.IT.A.1.80 | 1356 | 490 | 866 | 305 | 1449 | 959 | 490 | 265 | 307 | 185 |
| TP91A | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 1356 | 490 | 866 | 305 | 1539 | 1049 | 490 | 265 | 447 | 185 |
| TP92A | M-.xx.S.IT.A.1.50 | 1356 | 490 | 866 | 305 | 1342 | 852 | 490 | 269 | 329 | 185 |
| TP92A | M-.xx.S.IT.A.1.65 | 1356 | 490 | 866 | 305 | 1447 | 957 | 490 | 269 | 288 | 185 |
| TP92A | M-.xx.S.IT.A.1.80 | 1356 | 490 | 866 | 305 | 1449 | 959 | 490 | 269 | 307 | 185 |
| TP92A | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 1356 | 490 | 866 | 305 | 1539 | 1049 | 490 | 269 | 447 | 185 |
| TP93A | M-.xx.S.IT.A.1.50 | 1361 | 495 | 866 | 305 | 1342 | 852 | 490 | 304 | 329 | 185 |
| TP93A | M-.xx.S.IT.A.1.65 | 1361 | 495 | 866 | 305 | 1447 | 957 | 490 | 304 | 288 | 185 |
| TP93A | M-.xx.S.IT.A.1.80 | 1361 | 495 | 866 | 305 | 1449 | 959 | 490 | 304 | 307 | 185 |
| TP93A | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 1361 | 495 | 866 | 305 | 1539 | 1049 | 490 | 304 | 447 | 185 |
| Tip arzator | Model arzator | KK | L | OO | Q | R | S | U | V | W | Y | Z |
| TP90A | M-.xx.S.IT.A.1.50 | 510 | 695 | 610 | 522 | 148 | 374 | 624 | 216 | 875 | 198 | 180 |
| TP90A | M-.xx.S.IT.A.1.65 | 510 | 695 | 610 | 551 | 148 | 403 | 750 | 293 | 875 | 198 | 180 |
| TP90A | M-.xx.S.IT.A.1.80 | 510 | 695 | 610 | 592 | 148 | 444 | 750 | 322 | 875 | 198 | 180 |
| TP90A | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 510 | 695 | 610 | 672 | 148 | 524 | 824 | 382 | 875 | 198 | 180 |
| TP91A | M-.xx.S.IT.A.1.50 | 510 | 695 | 610 | 522 | 148 | 374 | 624 | 216 | 875 | 228 | 180 |
| TP91A | M-.xx.S.IT.A.1.65 | 510 | 695 | 610 | 551 | 148 | 403 | 750 | 293 | 875 | 228 | 180 |
| TP91A | M-.xx.S.IT.A.1.80 | 510 | 695 | 610 | 592 | 148 | 444 | 750 | 322 | 875 | 228 | 180 |
| TP91A | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 510 | 695 | 610 | 672 | 148 | 524 | 824 | 382 | 875 | 228 | 180 |
| TP92A | M-.xx.S.IT.A.1.50 | 510 | 695 | 610 | 522 | 148 | 374 | 624 | 216 | 875 | 228 | 180 |
| TP92A | M-.xx.S.IT.A.1.65 | 510 | 695 | 610 | 551 | 148 | 403 | 750 | 293 | 875 | 228 | 180 |
| TP92A | M-.xx.S.IT.A.1.80 | 510 | 695 | 610 | 592 | 148 | 444 | 750 | 322 | 875 | 228 | 180 |
| TP92A | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 510 | 695 | 610 | 672 | 148 | 524 | 824 | 382 | 875 | 228 | 180 |
| TP93A | M-.xx.S.IT.A.1.50 | 510 | 695 | 610 | 522 | 148 | 374 | 624 | 216 | 875 | 228 | 180 |
| TP93A | M-.xx.S.IT.A.1.65 | 510 | 695 | 610 | 551 | 148 | 403 | 750 | 293 | 875 | 228 | 180 |
| TP93A | M-.xx.S.IT.A.1.80 | 510 | 695 | 610 | 592 | 148 | 444 | 750 | 322 | 875 | 228 | 180 |
| TP93A | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 510 | 695 | 610 | 672 | 148 | 524 | 824 | 382 | 875 | 228 | 180 |
Dimensiuni flansa TP9xA (mm)
| Tip arzator | Model arzator | H | K | M | N | O | P |
| TP90A | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | 264 | 360 | M14 | 424 | 300 | 300 |
| TP91A | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | 295 | 360 | M14 | 424 | 300 | 300 |
| TP92A | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | 299 | 360 | M14 | 424 | 300 | 300 |
| TP93A | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | 344 | 360 | M14 | 424 | 300 | 300 |
Dimensiuni aproximative arzatoare TP5xxA (mm)
| Tip arzator | Model arzator | A | AD | B | C | CC | D | E | F | G | J | JJ |
| TP512A | M-.xx.S.IT.A.1.50 | 1475 | 25 | 520 | 955 | 314 | 1477 | 978 | 499 | 340 | 337 | 185 |
| TP512A | M-.xx.S.IT.A.1.65 | 1475 | 25 | 520 | 955 | 314 | 1456 | 957 | 499 | 340 | 337 | 185 |
| TP512A | M-.xx.S.IT.A.1.80 | 1475 | 25 | 520 | 955 | 314 | 1458 | 959 | 499 | 340 | 354 | 185 |
| TP512A | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 1475 | 25 | 520 | 955 | 314 | 1548 | 1049 | 499 | 340 | 392 | 185 |
| TP515A | M-.xx.S.IT.A.1.50 | 1491 | 25 | 520 | 971 | 314 | 1477 | 978 | 499 | 380 | 337 | 185 |
| TP515A | M-.xx.S.IT.A.1.65 | 1491 | 25 | 520 | 971 | 314 | 1456 | 957 | 499 | 380 | 337 | 185 |
| TP515A | M-.xx.S.IT.A.1.80 | 1491 | 25 | 520 | 971 | 314 | 1458 | 959 | 499 | 380 | 354 | 185 |
| TP515A | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 1491 | 25 | 520 | 971 | 314 | 1548 | 1049 | 499 | 380 | 392 | 185 |
| TP520A | M-.xx.S.IT.A.1.50 | 1497 | 25 | 520 | 977 | 314 | 1477 | 978 | 499 | 400 | 337 | 185 |
| TP520A | M-.xx.S.IT.A.1.65 | 1497 | 25 | 520 | 977 | 314 | 1456 | 957 | 499 | 400 | 337 | 185 |
| TP520A | M-.xx.S.IT.A.1.80 | 1497 | 25 | 520 | 977 | 314 | 1458 | 959 | 499 | 400 | 354 | 185 |
| TP520A | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 1497 | 25 | 520 | 977 | 314 | 1548 | 1049 | 499 | 400 | 392 | 185 |
| TP525A | M-.xx.S.IT.A.1.50 | 1497 | 25 | 520 | 977 | 314 | 1570 | 1071 | 499 | 434 | 494 | 185 |
| TP525A | M-.xx.S.IT.A.1.65 | 1497 | 25 | 520 | 977 | 314 | 1548 | 1049 | 499 | 434 | 494 | 185 |
| TP525A | M-.xx.S.IT.A.1.80 | 1497 | 25 | 520 | 977 | 314 | 1583 | 1084 | 499 | 434 | 494 | 185 |
| TP525A | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 1497 | 25 | 520 | 977 | 314 | 1666 | 1167 | 499 | 434 | 494 | 185 |
| Tip arzator | Model arzator | KK | L | OO | Q | R | S | U | V | W | Y | Z |
| TP512A | M-.xx.S.IT.A.1.50 | 530 | 715 | 693 | 685 | 160 | 525 | 750 | 216 | 945 | 328 | 230 |
| TP512A | M-.xx.S.IT.A.1.65 | 530 | 715 | 693 | 563 | 160 | 403 | 750 | 292 | 945 | 328 | 230 |
| TP512A | M-.xx.S.IT.A.1.80 | 530 | 715 | 693 | 604 | 160 | 444 | 750 | 322 | 945 | 328 | 230 |
| TP512A | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 530 | 715 | 693 | 684 | 160 | 524 | 824 | 382 | 945 | 328 | 230 |
| TP515A | M-.xx.S.IT.A.1.50 | 530 | 715 | 693 | 685 | 160 | 525 | 750 | 216 | 945 | 328 | 230 |
| TP515A | M-.xx.S.IT.A.1.65 | 530 | 715 | 693 | 563 | 160 | 403 | 750 | 292 | 945 | 328 | 230 |
| TP515A | M-.xx.S.IT.A.1.80 | 530 | 715 | 693 | 604 | 160 | 444 | 750 | 322 | 945 | 328 | 230 |
| TP515A | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 530 | 715 | 693 | 684 | 160 | 524 | 824 | 382 | 945 | 328 | 230 |
| TP520A | M-.xx.S.IT.A.1.50 | 530 | 715 | 693 | 685 | 160 | 525 | 750 | 216 | 945 | 340 | 230 |
| TP520A | M-.xx.S.IT.A.1.65 | 530 | 715 | 693 | 563 | 160 | 403 | 750 | 292 | 945 | 340 | 230 |
| TP520A | M-.xx.S.IT.A.1.80 | 530 | 715 | 693 | 604 | 160 | 444 | 750 | 322 | 945 | 340 | 230 |
| TP520A | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 530 | 715 | 693 | 684 | 160 | 524 | 824 | 382 | 945 | 340 | 230 |
| TP525A | M-.xx.S.IT.A.1.50 | 530 | 715 | 693 | 765 | 160 | 605 | 843 | 216 | 945 | 340 | 230 |
| TP525A | M-.xx.S.IT.A.1.65 | 530 | 715 | 693 | 643 | 160 | 483 | 843 | 292 | 945 | 340 | 230 |
| TP525A | M-.xx.S.IT.A.1.80 | 530 | 715 | 693 | 695 | 160 | 535 | 875 | 322 | 945 | 340 | 230 |
| TP525A | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 530 | 715 | 693 | 802 | 160 | 642 | 942 | 382 | 945 | 340 | 230 |
Dimensiuni flansa TP5xxA (mm)
| Tip arzator | Model arzator | AF | AG | H | K | M | N | O | P | PP | |
| TP512A | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | - | - | 380 | 460 | M14 | 552 | 390 | 390 | - | - |
| TP515A | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | - | - | 420 | 460 | M14 | 552 | 390 | 390 | - | - |
| TP520A | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | - | - | 440 | 460 | M14 | 552 | 390 | 390 | - | - |
| TP525A | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | 390 | 440 | 484* | 460 | M14 | 721* | 390 | 510* | 510* | 550* |
* Se recomanda folosirea unei contraflanse intre arzator si cazan. Ca alternativa, se poate face o gaura H mai mica, dar mai mare decat Y si montat tunul de ardere dinspre interiorul cazanului.
Dimensiuni aproximative arzatoare TP10x0 (mm)
| Tip arzator | Model arzator | A | B | C | CC | D | E | F | G | J | JJ | KK | L |
| TP1030 | M-.xx.S.IT.A.1.80 | 1864 | 544 | 1320 | 348 | 1898 | 1301 | 597 | 464 | 710 | 185 | 660 | 845 |
| TP1030 | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 1864 | 544 | 1320 | 348 | 1914 | 1317 | 597 | 464 | 710 | 185 | 660 | 845 |
| TP1050 | M-.xx.S.IT.A.1.80 | 1864 | 544 | 1320 | 348 | 1898 | 1301 | 597 | 489 | 710 | 185 | 660 | 845 |
| TP1050 | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 1864 | 544 | 1320 | 348 | 1914 | 1317 | 597 | 489 | 710 | 185 | 660 | 845 |
| TP1080 | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 1864 | 544 | 1320 | 348 | 1914 | 1317 | 597 | 514 | 710 | 185 | 660 | 845 |
| TP1080 | M-.xx.S.IT.A.1.125 | 1864 | 544 | 1320 | 348 | 1946 | 1349 | 597 | 514 | 710 | 185 | 660 | 845 |
| Tip arzator | Model arzator | OO | Q | R | RR | S | SS | TT | U | V | W | Y | Z |
| TP1030 | M-.xx.S.IT.A.1.80 | 1000 | 936 | 200 | 265 | 736 | 80 | 587 | 1092 | 322 | 1175 | 372 | 330 |
| TP1030 | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 1000 | 842 | 200 | 265 | 642 | 80 | 587 | 1092 | 382 | 1175 | 372 | 330 |
| TP1050 | M-.xx.S.IT.A.1.80 | 1000 | 936 | 200 | 265 | 736 | 80 | 587 | 1092 | 322 | 1175 | 408 | 330 |
| TP1050 | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 1000 | 842 | 200 | 265 | 642 | 80 | 587 | 1092 | 382 | 1175 | 408 | 330 |
| TP1080 | M-.xx.S.IT.A.1.100 | 1000 | 842 | 200 | 265 | 642 | 80 | 587 | 1092 | 382 | 1175 | 408 | 330 |
| TP1080 | M-.xx.S.IT.A.1.125 | 1000 | 954 | 200 | 265 | 754 | 80 | 587 | 1092 | 480 | 1175 | 408 | 330 |
Dimensiuni flansa TP10x0 (mm)
| Tip arzator | Model arzator | H | K | M | N | O | P |
| TP1030 | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | 504 | 660 | M16 | 651 | 460 | 460 |
| TP1050 | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | 539 | 660 | M16 | 651 | 460 | 460 |
| TP1080 | M-.xx.S.IT.A.1.xxx | 564 | 660 | M16 | 651 | 460 | 460 |
Preturi
| Cod | Model | Preturi |
| CIB001075 | ARZ.TP 90A - 2300KW | 0.09 |
| CIB001076 | ARZ.TP 91A - 2670KW | 0.09 |
| CIB001077 | ARZ.TP 92A - 3050KW | 0.09 |
| CIB001078 | ARZ.TP 93A - 4100KW | 0.09 |
| CIB001079 | ARZ.TP 512A - 4500KW | 0.09 |
| CIB001080 | ARZ.TP 515A - 5200KW | 0.09 |
| CIB001081 | ARZ.TP 520A - 6400KW | 0.09 |
| CIB001082 | ARZ.TP 525A - 9750KW | 0.09 |
| CIB001083 | ARZ.TP1030 - 13000KW | 0.09 |
| CIB001084 | ARZ.TP1050 - 15500KW | 0.09 |
| CIB001085 | ARZ.TP1080 - 19000KW | 0.09 |