Arzatoare pe gaz Cibunigas FACILE Tecnopress FE186A
- Gama de puteri 350 - 1860 kW.
- Aceste arzatoare pe gaz sunt, ca dimensiuni si putere, cele mai mici arzatoare ale noii game de gaz "IDEA".
- In acest caz arzatorul poate fi livrat cu un kit pentru priza externa a aerului (etans la aer si apa), care poate prelua aerul, de la distanta, printr-un tub de pana la 10 m.
- Aerul pentru ardere poate fi reglat printr-un surub fara a indeparta carcasa. Carcasa, usor demontabila, este confectionata din material plastic (ABS) termorezistent.
- Arzatorul este proiectat pentru a raspunde atat criteriilor estetice cat si celor functionale prin dotarea sa cu ultimele inovatii tehnologice; concret, toate componentele pot fi montate pe un sasiu platou, prin diverse prinderi care permit o mentenanta extrem de simpla.
Diagrame de functionare
- Contrapresiunea in camera de ardere in functie de puterea arzatorului
- Presiunea minima de intrare a gazului in functie de puterea arzatorului
Faceti click pe diagramele care nu se vad corect pt a mari poza
Legenda denumire arzatoare
Daca doriti sa analizati o schema mai detaliata a denumirilor accesati acest link: Explicatie arzatoare gaz
Caracteristici tehnice arzatoare pe gaz
| Tip Arzator | Model arzator | Putere minima (kW) | Putere maxima (kW) | Tensiune de alimentare | Putere motor ventilare (kW) | Racord gaz | Nivel zgomot (dBA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE140A | M-.xx.SR.RO.A.1.xxx | 350 | 1860 | 230/400V 3N AC | 3.0 | 1 1/2" - 2" - DN65 - DN80 |
< 75 |
Dimensiuni aproximative arzatoare (mm)
| Tip | Model arzator | AA | AS | AL | BB | BS | BL | C | CC | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE186A | M-.xx.SR.RO.A.1.40 | 69 | 1284 | - | 401 | 503 | - | 781 | 352 | 1211 | 702 | 509 |
| FE186A | M-.xx.SR.RO.A.1.50 | 1211 | 702 | |||||||||
| FE186A | M-.xx.SR.RO.A.1.65 | 1379 | 870 | |||||||||
| FE186A | M-.xx.SR.RO.A.1.80 | 1383 | 874 |
| Tip | Model arzator | G | J | L | Q | R | S | U | V | W | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE186A | M-.xx.SR.RO.A.1.40 | 254 | 334 | 446 | 472 | 130 | 342 | 609 | - | 601 | 210 | 155 |
| FE186A | M-.xx.SR.RO.A.1.50 | 334 | 468 | 338 | 609 | - | ||||||
| FE186A | M-.xx.SR.RO.A.1.65 | 447 | 671 | 541 | 748 | 292 | ||||||
| FE186A | M-.xx.SR.RO.A.1.80 | 447 | 646 | 516 | 748 | 310 |
Dimensiuni flansa
| Tip | Model arzator | H | K | M | N | Omin | Omax | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE186A | M-.xx.SR.RO.A.1.40 | 270 | 300 | M10 | 330 | 216 | 250 | 233 |
| FE186A | M-.xx.SR.RO.A.1.50 | |||||||
| FE186A | M-.xx.SR.RO.A.1.65 | |||||||
| FE186A | M-.xx.SR.RO.A.1.80 |
Preturi
| Cod | Model | Pret fara TVA |
|---|---|---|
| CIB001324 | Arzator pe gaz FE186A MMDSRROA1-50FA | 0.00 |
| CIB001325 | Arzator pe gaz FE186A MMDSRROA1-65FA | 0.00 |
| CIB001326 | Arzator pe gaz FE186A MMDSRROA1-80FA | 0.00 |
In cazul in care pretul lipseste sau pentru o lista de discount-uri contactati-ne
direct pentru a primi o oferta.