Arzatoare pe gaz Cibunigas Tecnopress - serie P65
- Gama de puteri 270 - 970 kW.
- Arzatoarele pe gaz Tecnopress sunt proiectate pentru a fi folosite la generatoare de caldura cu contra-presiune in camera de ardere.
- Designul practic al intregului ansamblu cat si un raport inalt calitate-pret transforma acest arzator intr-un produs foarte competitiv.
- Capul de ardere este realizat in forma de clopot pentru a putea produce o flacara performanta.
- Clasa de arzatoare pe gaz asigura o combustie eficienta si un mixaj bun intre gaz si aer prin utilizarea unui cap de ardere a carui pozitie poate sa fie modificata, inainte sau inapoi prin utilizarea unui surub.
- O cama ajustabila, controlata de motorul modulant, asigura o tranzitie lina de la flacara mica la flacara mare.
- In interiorul panoului de control al arzatorului pe gaz se afla un circuit cu conexiunile pre-setate, pentru a se asigura un cablaj corect in cadrul operatiilor de intretinere.
- Seria de arzatoare pe gaz Tecnopress reprezinta produsul de varf din gama arzatoarelor de gaz Cibunigas.
Diagrame de functionare Tecnopress P65
- Contrapresiunea in camera de ardere in functie de puterea arzatorului
- Presiunea minima de intrare a gazului in functie de puterea arzatorului
Faceti click pe diagramele care nu se vad corect pt a mari poza
Legenda denumire arzatoare
Daca doriti sa analizati o schema mai detaliata a denumirilor accesati acest link: Explicatie arzatoare gaz
Caracteristici tehnice arzatoare pe gaz Tecnopress P65
| Tip Arzator | Model arzator | Putere minima (kW) | Putere maxima (kW) | Tensiune de alimentare | Putere motor ventilare (kW) | Racord gaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P65 | M-.xx.x.IT.A.0.xx | 270 | 970 | 230/400V 3N AC | 1.5 | 1"1/2-2" - DN65 |
Ambalaj si greutate arzatoare
| Tip Arzator | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | G (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P65 | 1280 | 850 | 76 | 100 |
- Marimile se refera la arzatoare cu rampa gaz DN65
Dimensiuni aproximative arzator Tecnopress P65 (mm)
| Tip | Model arzator | A(S*) | A(L**) | AA | B(S*) | B(L**) | BB | C | CC | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P65 | M-.xx.x.IT.A.0.40 | 1129 | 121 | 130 | 326 | 416 | 373 | 803 | 316 | 900 | 568 | 332 |
| P65 | M-.xx.x.IT.A.0.50 | 1129 | 121 | 130 | 326 | 416 | 373 | 803 | 316 | 900 | 568 | 332 |
| P65 | M-.xx.x.IT.A.0.65 | 1129 | 121 | 130 | 326 | 416 | 373 | 803 | 316 | 998 | 666 | 332 |
| Tip | Model arzator | G | J | L | Q | R | S | U | V | W | Y | Z |
| P65 | M-.xx.x.IT.A.0.40 | 184 | 20 | 300 | 457 | 130 | 327 | 519 | - | 531 | 198 | 155 |
| P65 | M-.xx.x.IT.A.0.50 | 184 | 20 | 300 | 465 | 130 | 335 | 519 | - | 531 | 198 | 155 |
| P65 | M-.xx.x.IT.A.0.65 | 184 | 27 | 300 | 533 | 130 | 403 | 565 | 313 | 548 | 198 | 155 |
* - arzator cu tun de ardere standard.
** - arzator cu tun de ardere extins.
Dimensiuni flansa
| Tip | Model arzator | H | K | M | N | Omin | Omax | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P65 | M-.xx.x.IT.A.0.40 | 218 | 30 | M10 | 330 | 216 | 250 | 233 |
| P65 | M-.xx.x.IT.A.0.50 | 218 | 30 | M10 | 330 | 216 | 250 | 233 |
| P65 | M-.xx.x.IT.A.0.65 | 218 | 30 | M10 | 330 | 216 | 250 | 233 |
Preturi arzatoare Tecnopress P65
| Cod | Model | Pret fara TVA |
|---|---|---|
| CIB000213 | Arzator pe gaz P65 MABSROA050 | 0.00 |
| CIB000214 | Arzator pe gaz P65 MABLROA050 | 0.00 |
| CIB000215 | Arzator pe gaz P65 MABSROA065 | 0.00 |
| CIB000216 | Arzator pe gaz P65 MABLROA065 | 0.00 |
| CIB000217 | Arzator pe gaz P65 MPRSROA050 | 0.00 |
| CIB000218 | Arzator pe gaz P65 MPRLROA050 | 0.00 |
| CIB000219 | Arzator pe gaz P65 MPRSROA065 | 0.00 |
| CIB000220 | Arzator pe gaz P65 MPRLROA065 | 0.00 |
| CIB000221 | Arzator pe gaz P65 MMDSROA050 | 0.00 |
| CIB000222 | Arzator pe gaz P65 MMDLROA050 | 0.00 |
| CIB000223 | Arzator pe gaz P65 MMDSROA065 | 0.00 |
| CIB000224 | Arzator pe gaz P65 MMDLROA065 | 0.00 |
| CIB000225 | Arzator pe gaz P65 MABSROA150 | 0.00 |
| CIB000226 | Arzator pe gaz P65 MABLROA150 | 0.00 |
| CIB000227 | Arzator pe gaz P65 MABSROA165 | 0.00 |
| CIB000228 | Arzator pe gaz P65 MABLROA165 | 0.00 |
| CIB000229 | Arzator pe gaz P65 MPRSROA150 | 0.00 |
| CIB000230 | Arzator pe gaz P65 MPRLROA150 | 0.00 |
| CIB000231 | Arzator pe gaz P65 MPRSROA165 | 0.00 |
| CIB000232 | Arzator pe gaz P65 MPRLROA165 | 0.00 |
| CIB000233 | Arzator pe gaz P65 MMDSROA150 | 0.00 |
| CIB000234 | Arzator pe gaz P65 MMDLROA150 | 0.00 |
| CIB000235 | Arzator pe gaz P65 MMDSROA165 | 0.00 |
| CIB000236 | Arzator pe gaz P65 MMDLROA165 | 0.00 |
| CIB000237 | Arzator pe gaz P65 MPRSROA150EA | 0.00 |
| CIB000238 | Arzator pe gaz P65 MPRLROA150EA | 0.00 |
| CIB000239 | Arzator pe gaz P65 MPRSROA165EA | 0.00 |
| CIB000240 | Arzator pe gaz P65 MPRLROA165EA | 0.00 |
| CIB000241 | Arzator pe gaz P65 MMDSROA150EA | 0.00 |
| CIB000242 | Arzator pe gaz P65 MMDLROA150EA | 0.00 |
| CIB000243 | Arzator pe gaz P65 MMDSROA165EA | 0.00 |
| CIB000244 | Arzator pe gaz P65 MMDLROA165EA | 0.00 |
In cazul in care pretul lipseste sau pentru o lista de discount-uri contactati-ne
direct pentru a primi o oferta.